Wollen Sie sich für die Teilnahme bewerben (bitte Anschrift, Sortimentsangabe, Größe des Standes – Frontmeter x Tiefe, Stromanschluss und Bild des Geschäftes)?
Dann sprechen Sie uns bitte ganz direkt darauf an. Gerne stehen wir Ihnen mit Antworten und Auskünften zur Verfügung.
Informationen über die Standgebühren und Stromanschlüsse finden Sie unten.
Ihre Bewerbung(en) richten Sie bitte an:
E-Mail:
Ausrichter:
CL Service-Agentur Rostock
Christian Lübeck
Zum Bornkoppelweg 41
18184 Roggentin
Veranstalter:
Hansestadt Salzwedel
Standgebühren
(pro Frontmeter für die gesamte Veranstaltungszeit)
Ausschank (AFG, AG, Bier) | 120,00 € |
Ausschank (AFG, AG, kein Bier) | 110,00 € |
Greifer & Automaten | 42,50 € |
Eisgeschäft | 65,00 € |
Fahrgeschäft | 45,00 € |
Familienfahrgeschäft | 30,00 € |
Händler (Neuware) | 25,00 € |
Händler (Kunsthandwerk) | 20,00 € |
Imbiss (ohne Ausschank) | 110,00 € |
Imbiss mit Ausschank (AFG, AG, Bier) | 125,00 € |
Imbiss mit Ausschank (AFG, AG, kein Bier) | 117,50 € |
Imbissspezialitäten (ohne Ausschank) | 65,50 € |
Imbissspezialitäten mit Ausschank (AFG, AG, Bier) | 90,00 € |
Imbissspezialitäten mit Ausschank (AFG, AG, kein Bier) | 82,50 € |
Kinderfahrgeschäft | 33,00 € |
Lauf- und Belustigungsgeschäft | 36,00 € |
Promotion & Propaganda | 80,00 € |
Reisebäckerei | 65,00 € |
Schieß-, Spiel- und Werfgeschäft | 36,00 € |
Verlosung | 36,00 € |
Zuckerwaren (u. a. Lebensmittel) | 41,50 € |
Stromanschlusskosten
bis 3 kW | 85,00 € * |
bis 5 kW | 175,00 € * |
bis 10 kW | 235,00 € * |
bis 15 kW | 290,00 € * |
bis 20 kW | 355,00 € * |
bis 30 kW | 290,00 € |
bis 40 kW | 340,00 € |
bis 50 kW | 400,00 € |
bis 80 kW | 500,00 € |
bis 100 kW | 630,00 € |
bis 130 kW | 750,00 € |
bis 150 kW | 800,00 € |
ab 150 kW | 900,00 € |
Nebenkosten
(für Trink- und Abwasserversorgung)
Nebenkosten | 60,00 € |